Current
$38.580T
Change (90d)
+$0.400T (+1.05%)
Period High
$38.580T
Period Low
$38.180T
Total National Debt
74 data points · 2026-01-05 to 2026-03-19
RECENT SNAPSHOTS
| Date | Total Debt | Per Citizen | Daily Δ | 10Y Rate | Debt/GDP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | $38.580T | $115,164 | +$4.94B | 4.45% | 129.2% |
| Mar 18, 2026 | $38.575T | $115,149 | +$5.94B | 4.46% | 129.2% |
| Mar 17, 2026 | $38.569T | $115,131 | +$5.61B | 4.47% | 129.2% |
| Mar 16, 2026 | $38.563T | $115,114 | +$5.36B | 4.49% | 129.2% |
| Mar 15, 2026 | $38.558T | $115,098 | +$6.36B | 4.50% | 129.2% |
| Mar 14, 2026 | $38.552T | $115,079 | +$7.46B | 4.51% | 129.2% |
| Mar 13, 2026 | $38.544T | $115,057 | +$6.72B | 4.52% | 129.2% |
| Mar 12, 2026 | $38.537T | $115,037 | +$4.41B | 4.53% | 129.2% |
| Mar 11, 2026 | $38.533T | $115,024 | +$3.00B | 4.54% | 129.2% |
| Mar 10, 2026 | $38.530T | $115,015 | +$3.96B | 4.55% | 129.2% |
Source: Daily snapshots from U.S. Treasury · FRED Economic Data · Annotations mark key fiscal events